Απονομή Βραβείων Πατρινού Καρναβαλιού 2015
Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα έγινε η απονομή των βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού 2015 στην κατάμεστη αίθουσα «Αίγλη» της VesoMare.
Σχετικά με τον 50ο παίχτη του Κρυμμένου Θησαυρού, όπου είχε θεσμοθετηθεί βραβείο στην κατηγορία βραβείου «Κατάταξη Βαθμολογίας του 50ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού, παρότι ανακοινώθηκε, δεν του δόθηκε το βραβείο επειδή ήταν πολυάριθμο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ |
ΒΡΑΒΕΙΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 9ΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ |
||
10 | Ανδρέας Παπαγεωργόπουλος | ||
10 | Γιώργος Οικονομόπουλος | ||
9 | Πλήρωμα 239- Δήθεν Αθιάφοροι | ||
8 | Νίκος Λάλας | ||
8 | Κωστής Καραλής | ||
7 | Σίσσυ Πριφτάκη | ||
6 | Διονυσία Κούστα | ||
5 | Γιώργος Καραμέρος | ||
5 | Μαρτίν Κουρμπανά | ||
5 | Teti Zer | ||
4 | Αλέξανδρος Ρουγκάλας | ||
4 | Αλίκη Παπαμικρού | ||
3 | Λίνος Κωστόπουλος | ||
2 | Δημήτρης Κουρμπανάς | ||
1 | Νάντια Κωσταντινίδη | ||
1 | Δημήτρης Παπαδόπουλος | ||
Τον Θησαυρό τον βρήκε ο Δημήτρης Κουρμπανάς
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 50ου παιχνιδιου ΚΡΥΜ.ΘΗΣ. | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΘΕΜΑ | |
50ος | ΠΑΙΧΤΗΣ ΤΟΥ Κ.Θ. | 2 | ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΙΤΤΥ |
10 | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡ.ΘΗΣ. | 59 | ΣΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΜΑΣ |
9 | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡ.ΘΗΣ. | Η συνεργασία 15+31+183 | ΜΥΘΟΙ , ΜΥΘΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ |
8 | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡ.ΘΗΣ. | 41 | 25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑ 41- ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ |
7 | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡ.ΘΗΣ. | 60 | ΒΛΑΜΙΓΚΟ –VLAMIGO |
6 | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡ.ΘΗΣ. | Η συνεργασία 66,159 | ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΓΚΛΙΤΣΑ ΣΟΥ ΚΙ ΕΛΑ ΣΤΟΝ ΧΟΡΟ + ΡΑΣΤΑΦΑΡΟΙ |
5 | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡ.ΘΗΣ. | Η συνεργασία 62+135 και 120+128 | ΠΟΥΑ- ΠΟΥΑ ,ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΑΓΙΟ |
4 | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡ.ΘΗΣ. | Η συνεργασία 7,88,90 | ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ – ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΝΕ, ΜΗ ΒΡΕΞΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΑΞΕΙ, ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΟΙ |
3 | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡ.ΘΗΣ. | 222 | DE JA VU |
2 | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡ.ΘΗΣ. | 49 | ΠΑΤΡΙΝΟΡΙXΟΥΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΠΤΕΡΟΥΣ |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 50ου παιχνιδιου ΚΡΥΜ.ΘΗΣ. | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΘΕΜΑ | |
1 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡ.ΘΗΣ. ΒΡΑΒΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΙΝΟΣ» |
Η συνεργασία 17,61 | |
ΕΥΡΕΣΗ Κ.Θ. ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΛΚΗΣ ΣΤΕΑΣ» |
159 | ΡΑΣΤΑΦΑΡΟΙ | |
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ | ΘΕΜΑ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ | ||
3 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ | 222- DE JA VU | Ο ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ |
2 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ |
15+31+183 ΜΥΘΟΙ ΜΥΘΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ |
Η ΚΑΡΔΙΑ |
1 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ | Η συνεργασία 17,61 | ΚΟΥΛ ΜΠΟΜΠΙΝΓΚ- ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
Κατηγ. Βραβείου | ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ | Αρθ. Πληρώματος | Θέμα | |
ΑΜΦΙΕΣΗ «ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ» | ||||
5 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ | Η συνεργασία 15+31+183 | ΜΥΘΟΙ , ΜΥΘΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ | |
4 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ | 72 | ΚΑΙ ΓΑΜΩ ΤΑ ΣΚΙΑΧΤΡΑ | |
3 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ΄΄ | 39 | ΘΕΡΟΣ | |
2 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ΄΄ | 88 | ΜΗ ΒΡΕΞΕΙ ΚΑΙ Μ Η ΣΤΑΞΕΙ | |
1 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ΄΄ | 239 | ΤΑ ΣΚΑΘΑΡΙΑ | |
«ΑΜΦΙΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» | ||||
5 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ | 36+38 | ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ | |
4 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ | 106 | ALL TIME CLASSIC | |
3 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ΄΄ | 97 | FROZEN ΖΓΚΑΤΑΨΥΝ | |
2 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ΄΄ | 54 | ATTACK ME | |
1 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ΄΄ | 222 | DE JA VU | |
ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΣΑΤΥΡΙΚΗ΄΄ | ||||
5 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΣΑΤΥΡΙΚΗ΄΄ | 120+128 | ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΑΓΙΟ | |
4 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΣΑΤΥΡΙΚΗ΄΄ | 131 | ΑΚΟΥΣΑΤΕ…ΑΚΟΥΣΑΤΕ | |
3 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΣΑΤΥΡΙΚΗ΄΄ | 90 | ΕΝΦΙΑ ΛΩΜΕΝΟΙ | |
2 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΣΑΤΥΡΙΚΗ΄΄ | 40 | ΜΑΛΛΟΝ….ΤΟΝ ΗΠΙΑΜΕ | |
1 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΣΑΤΥΡΙΚΗ΄΄ | 95 | ΑΓΙΑ ΠΑΤΡΟΥΠΟΛΗ | |
ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΚΩΜΙΚΗ΄΄ | ||||
4 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΚΩΜΙΚΗ΄΄ | 159 | ΡΑΣΤΑΦΑΡΟΙ | |
3 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΚΩΜΙΚΗ΄΄ | 56 | FAN-ΤΑΣΤΙΚΟΙ | |
2 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΚΩΜΙΚΗ΄΄ | 49 | ΠΑΤΡΙΝΟΡΙΓΟΥΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΠΤΕΡΟΥΣ | |
1 | ΑΜΦΙΕΣΗ ΄΄ΚΩΜΙΚΗ΄΄ | 60 | ΒΛΑΜΙΓΚΟ- VLAMINGO | |
ΕΠΑΙΝΟΙ ΑΡΜΑΤΩΝ | 94 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΔΕΣ | ||
ΕΠΑΙΝΟΙ ΑΡΜΑΤΩΝ | 114 | COOCING | ||
ΕΠΑΙΝΟΙ ΑΡΜΑΤΩΝ | 173 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ | ||
ΑΡΜΑ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ΄΄ | ||||
2 | ΑΡΜΑ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ | 106 | ALL TIME CLASSIC | |
1 | ΑΡΜΑ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ | 239 | ΤΑ ΣΚΑΘΑΡΙΑ | |
1 | ΑΡΜΑ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ | 15+31+183 | ΜΥΘΟΙ , ΜΥΘΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ | |
ΑΡΜΑ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ΄΄ | ||||
3 | ΑΡΜΑ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ | 86 | BURLESQUE | |
2 | ΑΡΜΑ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ | 222 | DE ZA VU | |
1 | ΑΡΜΑ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ | 97 | FDROZEN ΖΓΚΑΤΑΨΥΝ | |
ΑΡΜΑ ΄΄ΣΑΤΥΡΙΚΟ΄΄ | ||||
2 | ΑΡΜΑ ΄΄ΣΑΤΥΡΙΚΟ΄΄ | 30+76+162 | Γ. ΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ | |
1 | ΑΡΜΑ ΄΄ΣΑΤΥΡΙΚΟ΄΄ | 40 | ΜΑΛΛΟΝ …ΤΟΝ ΗΠΙΑΜΕ | |
ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ -ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ | ||||
5 | ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ -ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ | 11 | ΖΩΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ | |
4 | ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ -ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ | 149 | ΑΒΑΝΤΙ ΜΑΕΣΤΡΟ Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΑΡΑΪ | |
3 | ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ -ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ | 30+76+162 | Γ. ΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ | |
3 | ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ -ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ | 90 | ΕΝΦΙΑ ΛΩΜΕΝΟΙ | |
2 | ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ -ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ | 40 | ΜΑΛΛΟΝ …ΤΟΝ…ΗΠΙΑΜΕ | |
1 | ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ -ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ | 239 | ΣΚΑΘΑΡΙΑ | |
ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ- ΧΕΙΡΟΣ | ||||
4 | ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ- ΧΕΙΡΟΣ | 40 | ΜΑΛΛΟΝ …ΤΟΝ…ΗΠΙΑΜΕ | |
3 | ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ- ΧΕΙΡΟΣ | 222 | DE ZA BU | |
2 | ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ- ΧΕΙΡΟΣ | 88 | ΜΗ ΒΡΕΞΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΑΞΕΙ | |
1 | ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ- ΧΕΙΡΟΣ | 106 | ALL TIME CLASSIC | |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ΄΄ | ||||
ΕΠΑΙΝΟΣ | 88 | ΜΗ ΒΡΕΞΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΑΞΕΙ | ||
56 | FAN ΤΑΣΤΙΚΟΙ | |||
40 | ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΗΠΙΑΜΕ | |||
15+31+183 | ΜΥΘΟΙ ΜΥΘΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ | |||
5 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑ’’ | 30+76+162 | Γ.ΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ | |
5 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑ’’ | 90 | ΕΝΦΙΑ ΛΩΜΕΝΟΙ | |
4 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑ’’ | 239 | ΤΑ ΣΚΑΘΑΡΙΑ | |
4 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑ | 39 | ΤΟ ΘΕΡΟΣ | |
3 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑ’’ | 106 | ALL TIME CLASSIC | |
3 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑ | 131 | ΑΚΟΥΣΑΤΕ…ΑΚΟΥΣΑΤΕ | |
2 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑ | 37 | ΕΚΠΤΩΤΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ | |
1 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑ | 86 | BURLESQUE | |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ΄΄ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΡΑΡΗΣ» |
||||
4 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ’’ | 90 | ΕΝΦΙΑ ΛΩΜΕΝΟΙ | |
3 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ’’ | 95 | ΑΓΙΑ ΠΑΤΡΟΥΠΟΛΗ | |
2 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ΄΄ | 239 | ΣΚΑΘΑΡΙΑ | |
1 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΄΄ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ΄΄ | 88 | ΜΗ ΒΡΕΞΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΑΞΕΙ | |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΕΠΑΙΝΟΣ |
62+135 | ΠΟΥΑ – ΠΟΥΑ | ||
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ΄΄ | ||||
5 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ΄΄ | 39 | ΘΕΡΟΣ | |
4 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ΄΄ | 72 | ΚΑΙ ΓΑΜΩ ΤΑ ΣΚΙΑΧΤΡΑ | |
3 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ΄΄ | 37 | ΕΚΠΤΩΤΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ | |
2 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ΄΄ | 88 | ΜΗ ΒΡΕΞΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΑΞΕΙ | |
1 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ΄΄ | 191 | ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ΄΄ | ||||
5 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ΄΄ | 106 | ALL TIME CLASSIC | |
4 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ΄΄ | 222 | DE ZA VU | |
3 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ | 54 | ATTACK ME | |
2 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ΄΄ | 97 | FDROZEN ΖΓΚΑΤΑΨΥΝ | |
1 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ΄΄ | 86 | BURLESQUE | |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΣΑΤΥΡΙΚΟ΄΄ | ||||
5 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΣΑΤΙΡΙΚΟ΄΄ | 40 | ΜΑΛΛΟΝ…ΤΟΝ ΗΠΙΑΜΕ | |
4 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΣΑΤΙΡΙΚΟ | 7 | 50 ΧΡΟΝΙΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΜΕ | |
3 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΣΑΤΙΡΙΚΟ | 90 | ΕΝΦΙΑ ΛΩΜΕΝΟΙ | |
2 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΣΑΤΙΡΙΚΟ | 95 | ΑΓΙΑ ΠΑΤΡΟΥΠΟΛΗ | |
1 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΣΑΤΙΡΙΚΟ | 131 | ΑΚΟΥΣΑΤΕ..ΑΚΟΥΣΑΤΕ | |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΚΩΜΙΚΟ΄΄ | ||||
5 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΚΩΜΙΚΟ | 136 | ΑΜΟΛΑ ΚΑΛΟΥΜΠΑ | |
4 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΚΩΜΙΚΟ | 56 | FAN ΤΑΣΤΙΚΟΙ | |
3 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΚΩΜΙΚΟ | 159 | ΡΑΣΤΑΦΑΡΟΙ | |
2 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΚΩΜΙΚΟ | 60 | VLAMIGO – ΒΛΑΜΙΓΚΟ | |
1 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΠΕΛΟ ΄΄ΚΩΜΙΚΟ΄΄ | 49 | ΠΑΤΡΙΝΟΡΥΧΟΥΣ- ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΠΤΕΡΟΥΣ | |
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ | ||||
3 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ | 17+61 | ||
2 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ | 153 | ||
1 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ | 135+62 | ΠΟΥΑ -ΠΟΥΑ | |
ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΑΒΑΡΟΥ | ||||
5 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΑΒΑΡΟΥ | 192 | ΜΑΣ ΚΑΠΕΛΩΣΑΝΕ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗΣΑΜΕ | |
4 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΑΒΑΡΟΥ | 15+31+183 | ΜΥΘΟΙ ΜΥΘΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ | |
3 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΑΒΑΡΟΥ | 171 | ΑΜΦΙΠΟΛΗ | |
2 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΑΒΑΡΟΥ | 39 | ΘΕΡΟΣ | |
1 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΑΒΑΡΟΥ | 33 | JE SUIS ΤΑΠΙ | |
ΕΠΑΙΝΟΙ ΑΥΤΟΦΩΤΗΣΤΕΙΤΕ | ||||
106 | ALL TIME CLASSIC | |||
56 | FAN ΤΑΣΤΙΚΟΙ | |||
54 | ATTACK ME | |||
191 | ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | |||
159 | ΡΑΣΤΑΦΑΡΟΙ | |||
100 | Ο ΦΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |